詳細介紹
這些內徑表適于測量小孔直徑。千分表可顯示半球型測頭徑向位移到測量桿軸向位移的轉換。
編號 | 規格 | 刻度值 | 編號 | 規格 | 刻度值 |
526-172 | 0.95-1.55mm | 0.001mm | 526-173 | 0.95-1.55mm | 0.01mm |
526-162 | 1.5-4mm | 0.001mm | 526-163 | 1.5-4mm | 0.01mm |
526-152 | 3.7-7.3mm | 0.001mm | 526-153 | 3.7-7.3mm | 0.01mm |
526-124 | 7-10mm | 0.001mm | 526-126 | 7-10mm | 0.01mm |
526-125 | 10-18mm | 0.001mm | 526-127 | 10-18mm | 0.01mm |
產品咨詢