詳細介紹
◆ 可測量薄金屬片和橡膠工件的厚度。
◆ 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
◆ 帶有一個基準桿 (不包括 25mm 型)。
編號 | 規格 | .a/b.尺寸 |
389-251 | 0-25mm/平面-平面 | 160/27.5mm |
389-261 | 0-25mm/平面-球面 | 160/27.5mm |
389-271 | 0-25mm/球面-球面 | 160/27.5mm |
389-513 | 0-25mm/球面-球面 | 330/35mm |
389-252 | 25-50mm/平面-平面 | 165/27.5mm |
389-262 | 25-50mm/平面-球面 | 165/27.5mm |
389-272 | 25-50mm/球面-球面 | 165/27.5mm |
118-101 | 0-25mm/平面-平面 | 110/27.5mm |
118-102 | 0-25mm/平面-平面 | 160/27.5mm |
118-114 | 0-25mm/平面-球面 | 160/27.5mm |
118-118 | 0-25mm/平面-球面 | 160/27.5mm |
118-103 | 0-25mm/平面-平面 | 330/35mm |
118-110 | 25-50mm/平面-平面 | 165/27.5mm |
產品咨詢