相關文章
Related Articles詳細介紹
三豐TM 系列工具顯微鏡適于測量加工工件的直徑和角度,安裝可檢測螺絲和齒輪形狀。小型化設計,十分適于在車間等狹小空間使用。
特點
• 轉動刻度盤,對準十字線分劃板與工件圖像,實現角度測量。
• 照明強度可調。
型號 | TM-505 | TM-510 |
貨號 | 176-811DC | 176-812DC |
XY有效范圍 | 50 X 50 mm | 100 X 50 mm |
有效工作范圍 | 96 X 96 mm | 150 X 96 mm |
光管 | 單目鏡(屈光度可調);俯視角:30°;十字刻度刻劃板 | |
目鏡(176-116) | 15 X | |
物鏡(176-138) | 2 X | |
測量方法 | 微分頭(選件) | 微分頭(選件) |
透射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24 V,2 W);帶有綠色慮光片;光強度可調 | |
反射照明 | 光源:鎢絲燈泡(24 V,2W);光強度可調 | |
大工件高度 | 115 mm | 107 mm |
大載重量 | 5 Kg | 5 Kg |
產品咨詢