當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)量?jī)x(NIDEC) > Tosok氣動(dòng)量?jī)x > CAG1000CAG1000氣動(dòng)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:日本電產(chǎn)CAG1000表盤氣動(dòng)量?jī)x是用8位英文及數(shù)字表示測(cè)量數(shù)值和測(cè)量項(xiàng)目,操作簡(jiǎn)便,利用程序轉(zhuǎn)換功能,可保存及轉(zhuǎn)換10種設(shè)定和校對(duì)值.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
◆tosokCAG1000氣動(dòng)量?jī)x用8位英文及數(shù)字表示測(cè)量數(shù)值和測(cè)量項(xiàng)目,操作簡(jiǎn)便。
◆tosokCAG1000氣動(dòng)量?jī)x機(jī)體寬度50mm,適用于多個(gè)連接測(cè)量。
◆tosok利用程序轉(zhuǎn)換功能,可保存及轉(zhuǎn)換10種設(shè)定和校對(duì)值.
型號(hào) | CAG1000 | ||
輸入方式 | 單柱式 | ||
供給壓力 | 0.196MPa | ||
測(cè)量項(xiàng)目 | 1 | ||
測(cè)量范圍μm | 100 | 50 | 20 |
分辨率μm | 1 | 0.5 | 0.2 |
數(shù)字顯示 | 101只二極管 橙色 | ||
自動(dòng)校對(duì)規(guī)測(cè)定 | 大刻度、小刻度 | ||
多功能顯示 | 6位 | ||
測(cè)量值,設(shè)定項(xiàng)目,設(shè)定值,錯(cuò)誤顯示 | |||
實(shí)際尺寸表示 | 00.0000mm(6位 小數(shù)點(diǎn))或μm | ||
判斷顯示 | OK/NG燈 | ||
自動(dòng)校對(duì)調(diào)整 | 下限規(guī)/上限規(guī) | ||
自動(dòng)調(diào)整范圍 | 零位±100%(對(duì)于上限-下限) | ||
倍率±40%(對(duì)于上限-下限) | |||
可旋轉(zhuǎn)程序 | 10種 | ||
電源電壓、頻率 | AC85~264V 50/60Hz | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用溫度 | 0~45° |
產(chǎn)品咨詢